绿建公司如意公园项目绿化苗木采购公告
2018-02-27 10:04:54
57
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 雪松A | 高5.5-6m | 20 | 株 | |
2 | 雪松 | 高3.5-4m | 18 | 株 | |
3 | 白皮松 | 高3m | 5 | 株 | |
4 | 河南桧 | 高2.5-3m | 62 | 株 | |
5 | 日本珊瑚树 | 1.8-2.1冠75.90cm | 130 | 株 | |
6 | 大叶女贞 | 胸径7-8cm | 37 | 株 | |
7 | 广玉兰 | 胸径10-11cm | 13 | 株 | |
8 | 望春玉兰 | 胸径6-8cm | 8 | 株 | |
9 | 白玉兰 | 胸径6-8cm | 14 | 株 | |
10 | 红玉兰 | 胸径6-8cm | 9 | 株 | |
11 | 黄玉兰 | 胸径6-8cm | 11 | 株 | |
12 | 二乔玉兰 | 胸径6-8cm | 12 | 株 | |
13 | 紫玉兰 | 胸径6-8cm | 11 | 株 | |
14 | 国槐 | 胸径20-25cm | 6 | 株 | |
15 | 银杏A | 胸径20-25cm | 9 | 株 | |
16 | 银杏 | 胸径8-10cm | 7 | 株 | |
17 | 合欢 | 胸径8-10cm | 18 | 株 | |
18 | 黄山栾 | 胸径7-9cm | 65 | 株 | |
19 | 柿树 | 胸径7-8cm | 8 | 株 | |
20 | 垂柳 | 地径12-15cm | 102 | 株 | |
21 | 枫杨 | 胸径6-8cm | 55 | 株 | |
22 | 重阳木 | 胸径6-8cm | 38 | 株 | |
23 | 桂花 | 地径4-5cm | 9 | 株 | |
24 | 石楠 | 高0.8-1.2m | 122 | 株 | |
25 | 红碧桃 | 地径3-4cm | 161 | 株 | |
26 | 红叶李 | 地径3-4cm | 81 | 株 | |
27 | 美人梅 | 地径3-4cm | 83 | 株 | |
28 | 紫薇 | 地径3-4cm | 131 | 株 | |
29 | 红花锦带 | 冠幅1-1.2m | 75 | 株 | |
30 | 海州常山 | 高1.2m | 63 | 株 | |
31 | 腊梅 | 地径3-5cm高0.8-1.2m | 141 | 株 | |
32 | 红梅 | 地3-5cm高0.8-1.2m | 46 | 株 | |
33 | 紫荆 | 高1.2-1.8m | 189 | 株 | |
34 | 云片 | 高1.5-1.8m | 11 | 株 | |
35 | 小叶女贞球 | 冠幅1.0-1.2m | 43 | 株 | |
36 | 日本樱花 | 地径4-6cm | 14 | 株 | |
37 | 海桐球 | 冠幅1.0-1.2m | 51 | 株 | |
38 | 贴梗海棠 | 冠幅1.0-1.2m | 48 | 株 | |
39 | 大叶黄杨球 | 冠幅1.0-1.2m | 206 | 株 | |
40 | 金叶女贞球 | 冠幅1.0-1.2m | 49 | 株 | |
41 | 迎春 | 蓬径60-80cm | 135 | 株 | |
42 | 连翘 | 蓬径1.2-1.5m | 206.47 | 平方米 | 12株/平方米 |
43 | 早园竹 | 径粗1-2cm高1.5m以上 | 1557.41 | 平方米 | 10株/平方米 |
44 | 红叶石楠 | 高40-50cm 2-4分支 | 308.34 | 平方米 | 36株/平方米 |
45 | 大叶黄杨 | 高50-60cm 3-5分支 | 297.46 | 平方米 | 36株/平方米 |
46 | 金叶女贞 | 高40-50cm 3-5分支 | 639.04 | 平方米 | 36株/平方米 |
47 | 洒金柏 | 高40-50cm | 35.50 | 平方米 | 25株/平方米 |
48 | 紫薇 | 地径2cm | 270.20 | 平方米 | 2株/平方米 |
49 | 丰花月季 | 多年生 带营养钵 | 160.80 | 平方米 | 25株/平方米 |
50 | 品种月季 | 多年生 带营养钵 | 112.74 | 平方米 | 25株/平方米 |
51 | 芦苇 | 高0.6-0.8m | 516.25 | 平方米 | 36株/平方米 |
52 | 鸢尾 | 高10-20cm | 439.05 | 平方米 | 36株/平方米 |
53 | 萱草 | 高10-20cm | 337.32 | 平方米 | 36株/平方米 |
54 | 千屈菜 | 高0.5-0.6m | 339.57 | 平方米 | 36株/平方米 |
55 | 水葱 | 高0.6-0.8m | 169.33 | 平方米 | 36株/平方米 |
56 | 香蒲 | 高0.6-0.8m | 539.56 | 平方米 | 36株/平方米 |
57 | 玉簪 | 高20-30cm | 603.28 | 平方米 | 36株/平方米 |
58 | 麦冬草 | 5664.63 | 平方米 | 25株/平方米 | |
59 | 紫藤 | 多年生 | 36.25 | 平方米 | 16株/平方米 |
60 | 荷花 | 400.00 | 平方米 | 4株/平方米 | |
61 | 红花酢浆草 | 319.12 | 平方米 | 25株/平方米 | |
62 | 小龙柏 | 高0.3-0.45m | 370.29 | 平方米 | 36株/平方米 |
63 | 南天竹 | 高0.3-0.45m | 48.63 | 平方米 | 36株/平方米 |
64 | 美人蕉 | 高0.6-0.8m | 76.35 | 平方米 | 16株/平方米 |
65 | 葱兰 | 569.61 | 平方米 | 25株/平方米 | |
66 | 细叶结缕草 | 4017.97 | 平方米 | ||
67 | 冷地型草 | 高羊茅+黑麦草+早熟禾 | 2463.31 | 平方米 | 散铺 |
补充: | 乔木、灌木带土球,其他地被植物带护心土 |
电子版下载:植物表.doc
联系:0371-60116085 037160110689(传真) 13937115538
E-Mail:lvjian588@163.com