如意公园景观工程(绿化部分)【请报一下上车价】
2018-02-27 10:04:54
11
序号 | 材料名称 | 单位 | 数量 | 土球规格 | 单价 | 备注 |
1 | 大叶黄杨 高50-60cm,3-5分枝 | 株 | 10709 | Φ15cm | 植株健壮,叶色浓绿,无病虫害,无机械损伤,无干枯枝,土球完整 | |
2 | 红叶石楠 高40-50cm,2-4分枝 | 株 | 11100 | Φ20cm | 植株健壮,叶色纯正,无病虫害,无机械损伤,无干枯枝,土球完整 | |
3 | 金叶女贞 高度40-50cm,3-5分枝 | 株 | 22576 | 裸根 打泥浆 | 植株健壮,叶色纯正,无病虫害,无机械损伤,无干枯枝,根系良好 | |
4 | 南天竹 高30-45cm | 株 | 1564 | Φ20cm | 植株健壮,叶色纯正,无病虫害,无机械损伤,无干枯枝,土球完整 | |
5 | 洒金柏 高度40-50cm | 株 | 888 | Φ20cm | 植株健壮,叶色浓绿,无病虫害,无机械损伤,无干枯枝,土球完好 | |
6 | 小龙柏 高30-45cm | 株 | 13330 | Φ20cm | 植株健壮,叶色浓绿,无病虫害,无机械损伤,无干枯枝,土球完好 | |
7 | 紫藤 多年生 | 株 | 580 | 3年生以上,地径1cm以上 | ||
8 | 石楠球 高0.8-1.2m,冠幅0.8-1.2m | 株 | 121 | Φ50cm | 枝叶紧凑丰满,表面圆平光滑,有光泽,棵体健壮,无病虫害,无机械损伤,无干枯枝,土球完好。 | |
9 | 紫薇 地径2cm | 株 | 540 | Φ30cm | 全冠,分布均匀,植株健壮,无病虫害,无机械损伤,土球完好。 | |
10 | 连翘 蓬径1.2-1.5m | 株 | 2478 | Φ30cm | 植株健壮,无病虫害,无机械损伤,无干枯枝,土球完好 | |
11 | 贴梗海棠 冠幅1.0-1.2m | 株 | 54 | Φ40cm | 植株健壮,无病虫害,无机械损伤,无干枯枝,土球完好 | |
12 | 紫荆 高度1.2-1.8m | 株 | 186 | Φ40cm | 植株健壮,无病虫害,无机械损伤,无干枯枝,土球完好 | |
13 | 海州常山 高度1.2m | 株 | 63 | Φ30cm | 植株健壮,无病虫害,无机械损伤,无干枯枝,土球完好 | |
14 | 红碧桃 地径3-4cm | 株 | 148 | Φ35cm | 全冠,分布均匀,花红色,植株健壮,无病虫害,无机械损伤,土球完好。 | |
15 | 红花锦带 冠幅1-1.2m | 株 | 75 | Φ35cm | 植株健壮,无病虫害,无机械损伤,无干枯枝,土球完好 | |
16 | 红梅 地径3-5cm,高0.8-1.2m | 株 | 46 | Φ40cm | 全冠,分布均匀,植株健壮,无病虫害,无机械损伤,土球完好。 | |
17 | 红叶李 地径3-4cm | 株 | 81 | Φ30cm | 全冠,分布均匀,植株健壮,无病虫害,无机械损伤,土球完好。 | |
18 | 腊梅 地径3-5cm,高0.8-1.2m | 株 | 190 | Φ40cm | 全冠,分布均匀,植株健壮,无病虫害,无机械损伤,土球完好。 | |
19 | 美人梅 地径3-4cm | 株 | 83 | Φ30cm | 全冠,分布均匀,植株健壮,无病虫害,无机械损伤,土球完好。 | |
20 | 迎春 蓬径60-80cm | 株 | 135 | Φ30cm | 全冠,分布均匀,植株健壮,无病虫害,无机械损伤,土球完好。 | |
21 | 紫薇 地径3-4cm | 株 | 125 | Φ30cm | 全冠,分布均匀,植株健壮,无病虫害,无机械损伤,土球完好。 | |
22 | 大叶黄杨球 冠幅1.0-1.2m | 株 | 220 | Φ50cm | 枝叶紧凑丰满,表面圆平光滑,有光泽,棵体健壮,无病虫害,无机械损伤,无干枯枝,土球完好。 | |
23 | 海桐球 冠幅1.0-1.2m | 株 | 62 | Φ50cm | 枝叶紧凑丰满,表面圆平光滑,有光泽,棵体健壮,无病虫害,无机械损伤,无干枯枝,土球完好。 | |
24 | 日本珊瑚树 高1.8-2.1m,冠75-90cm | 株 | 126 | Φ50cm | 枝叶紧凑丰满,表面圆平光滑,有光泽,棵体健壮,无病虫害,无机械损伤,无干枯枝,土球完好。 | |
25 | 小叶女贞球 冠幅1.0-1.2m | 株 | 43 | Φ50cm | 枝叶紧凑丰满,表面圆平光滑,有光泽,棵体健壮,无病虫害,无机械损伤,无干枯枝,土球完好。 | |
26 | 日本樱花 地径4-6cm | 株 | 28 | Φ40cm | 全冠,分布均匀,植株健壮,无病虫害,无机械损伤,土球完好。 | |
27 | 云片 高1.5-1.8m(小叶女贞造型树) | 株 | 24 | Φ50cm | 修剪成云片状,云片5片以上,造型优美,枝条分布均匀,棵体健壮,无病虫害,无机械损伤,无干枯枝,土球完好。 | |
28 | 广玉兰 胸径10-11cm | 株 | 26 | Φ100cm | 分枝点2.5m以上,主干通直,主分枝3个以上,树体健壮,无病虫害,无机械损伤,分枝锯口处涂抹保护剂,土球完整。 | |
29 | 银杏 胸径8-10cm | 株 | 15 | Φ70cm | 主干通直,树体健壮,树形优美,无病虫害,无机械损伤,土球完好。 | |
30 | 白皮松 高3m | 株 | 25 | Φ80cm | 树形优美,树体健壮,无病虫害,无机械损伤,土球完好 | |
31 | 垂柳 胸径12-15cm | 株 | 107 | Φ80cm | 截干高度3m以上,树体健壮,无病虫害,无机械损伤,锯口处涂抹保护剂,土球完整。 | |
32 | 雪松 高度3.5-4m | 株 | 36 | Φ70cm | 主干通直,分枝点不高于40cm,分枝点处侧枝不少于3个,分布均匀,树体健壮,无病虫害,无机械损伤,土球完好 | |
33 | 国槐 胸径20-25cm | 株 | 16 | Φ140cm | 截干高度3m以上,树体健壮,无病虫害,无机械损伤,锯口处涂抹保护剂,土球完整。 | |
34 | 雪松A 高度5.5-6m | 株 | 20 | Φ90cm | 主干通直,分枝点不高于60cm,分枝点处侧枝不少于3个,分布均匀,树体健壮,无病虫害,无机械损伤,土球完好。 | |
35 | 银杏A 胸径20-25cm | 株 | 15 | Φ160cm | 主干通直,树体健壮,树形优美,无病虫害,无机械损伤,土球完好。 | |
36 | 皂角 胸径20-25cm | 株 | 20 | Φ160cm | 主分枝4-5个以上,分枝点1.2-1.5m以上,分布均匀。树体健壮,无病虫害,无机械损伤,土球完整。 | |
37 | 桂花 地径4-5cm | 株 | 20 | Φ40cm | 全冠,分布均匀,植株健壮,无病虫害,无机械损伤,土球完好。 | |
38 | 河南桧 高度2.5-3m | 株 | 62 | Φ40cm | 主干通直,分枝点不高于40cm,分枝点处侧枝不少于3个,分布均匀,树体健壮,无病虫害,无机械损伤,土球完好 | |
39 | 白玉兰 胸径6-8cm | 株 | 14 | Φ50cm | 分枝点2.6m以上,主干通直,主分枝3个以上,树体健壮,无病虫害,无机械损伤,分枝锯口处涂抹保护剂,土球完整。 | |
40 | 大叶女贞 胸径7-8cm | 株 | 37 | Φ60cm | 分枝点2.6m以上,主干通直,主分枝3个以上,树体健壮,无病虫害,无机械损伤,分枝锯口处涂抹保护剂,土球完整。 | |
41 | 二乔玉兰 胸径6-8cm | 株 | 12 | Φ50cm | 分枝点2.8m以上,主干通直,主分枝4个以上,树体健壮,无病虫害,无机械损伤,分枝锯口处涂抹保护剂,土球完整。 | |
42 | 枫杨 胸径6-8cm | 株 | 54 | Φ60cm | 截干高度3m,主干通直,树体健壮,无病虫害,无机械损伤,锯口处涂抹保护剂,土球完整。 | |
43 | 红玉兰 胸径6-8cm | 株 | 24 | Φ60cm | 分枝点2.6m以上,主干通直,主分枝3个以上,树体健壮,无病虫害,无机械损伤,分枝锯口处涂抹保护剂,土球完整。 | |
44 | 黄玉兰 胸径6-8cm | 株 | 22 | Φ60cm | 分枝点2.6m以上,主干通直,主分枝4个以上,树体健壮,无病虫害,无机械损伤,分枝锯口处涂抹保护剂,土球完整。 | |
45 | 望春玉兰 胸径6-8cm | 株 | 15 | Φ60cm | 分枝点2.6m以上,主干通直,主分枝5个以上,树体健壮,无病虫害,无机械损伤,分枝锯口处涂抹保护剂,土球完整。 | |
46 | 重阳木 胸径6-8cm | 株 | 38 | Φ50cm | 截干高度3.0m,主干通直,树体健壮,无病虫害,无机械损伤,锯口处涂抹保护剂,土球完整。 | |
47 | 紫玉兰 胸径6-8cm | 株 | 20 | Φ60cm | 分枝点2.6m以上,主干通直,主分枝5个以上,树体健壮,无病虫害,无机械损伤,分枝锯口处涂抹保护剂,土球完整。 | |
48 | 葱兰 | 株 | 15265 | |||
49 | 丰花月季 多年生 | 株 | 4020 | 带营养钵 | 植株健壮,无病虫害,无机械岁上,无干枯枝,根系完整。 | |
50 | 红花酢浆草 | 株 | 11272 | |||
51 | 麦冬草 | 斤 | 3200 | |||
52 | 美人蕉 | 斤 | 260 | |||
53 | 品种月季 多年生 | 株 | 2819 | 带营养钵 | 植株健壮,无病虫害,无机械岁上,无干枯枝,根系完整。 | |
54 | 香蒲 高度60-80cm | 株 | 19424 | |||
55 | 玉簪 高度20-30cm | 株 | 21718 | |||
56 | 萱草 高度10-20cm | 株 | 13296 | |||
57 | 鸢尾 高度10-20cm | 株 | 15806 | |||
58 | 芦苇 高度60-80cm | 株 | 18585 | |||
59 | 千屈菜 高度0.5-0.6cm | 株 | 12225 | |||
60 | 水葱 高度0.6-0.8m | 株 | 6096 | |||
61 | 水生植物荷花 | 株 | 1600 | |||
62 | 合欢 胸径8-10cm | 株 | 34 | 根冠80cm | 分枝点2.8m以上,主干通直,树体健壮,无病虫害,无机械损伤,锯口处涂抹保护剂,根系良好。 | |
63 | 黄山栾 胸径7-9cm | 株 | 65 | 根冠70cm | 分枝点3.0m以上,主干通直,树体健壮,无病虫害,无机械损伤,锯口处涂抹保护剂,根系良好。 | |
64 | 柿树 胸径7-8cm | 株 | 20 | 根冠70cm | 分枝点2.6m以上,主干通直,树体健壮,无病虫害,无机械损伤,锯口处涂抹保护剂,根系良好。 | |
65 | 早园竹 径粗1-2cm,高1.5m以上 | 株 | 12171 | Φ30cm | 植株健壮,树形优美,无病虫害,无机械损伤,土球完好。 | |
66 | 高羊茅+黑麦草+早熟禾 | m2 | 813 | |||
67 | 细叶结缕草 | m2 | 1491 | |||
68 | 金叶女贞球 冠幅1.0-1.2m | 株 | 49 | Φ50cm | 枝叶紧凑丰满,表面圆平光滑,有光泽,棵体健壮,无病虫害,无机械损伤,无干枯枝,土球完好。 | |
备注:原生苗地径丛出地面15cm量,嫁接苗地径丛嫁处15cm量。所有苗木都应该具备手续齐全。 | ||||||
单位:河南绿建园林景观工程有限公司 联系电话:0371-60110685 邮箱lvjian06@126.com |
