新乡某油库园林工程清单报价表
2018-02-27 10:04:54
12
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 土球要求 | 单价 | 备注 |
1 | 毛白杨 高度4-5m 胸径6-8cm |
株 | 30 | (裸根)根冠60cm | 分枝点2.8m以上,主干通直,主分枝3个以上,树体健壮,无病虫害,无机械损伤,分枝锯口处涂抹保护剂,根系良好。 | |
2 | 白蜡 高度4-5m,胸径6-8cm | 株 | 154 | 土球直径50cm | 分枝点2.6m以上,主干通直,主分枝3个以上,树体健壮,无病虫害,无机械损伤,分枝锯口处涂抹保护剂,土球完整。 | |
3 | 白梨 胸径5-6cm | 株 | 69 | 土球直径40cm | 分枝点1.5m以上,主干通直,主分枝4个以上,树体健壮,无病虫害,无机械损伤,分枝锯口处涂抹保护剂,土球完整。 | |
4 | 垂柳 高度3-3.5m,胸径6-8cm | 株 | 303 | (裸根)根冠60cm | 截干高度3m以上,树体健壮,无病虫害,无机械损伤,锯口处涂抹保护剂,根系良好。 | |
5 | 刺槐 高度3-4m 胸径5-6cm | 株 | 262 | (裸根)根冠50cm | 分枝点2.6m以上,主干通直,主分枝3个以上,树体健壮,无病虫害,无机械损伤,分枝锯口处涂抹保护剂,根系良好。 | |
6 | 大叶女贞 高度2.5m,胸径2-3cm | 株 | 404 | 土球直径30cm | 全冠,分布均匀,植株健壮,无病虫害,无机械损伤,土球完好。 | |
7 | 丁香 高度1.5-2m,地径3-4cm | 株 | 30 | 土球直径40cm | 全冠,分布均匀,植株健壮,无病虫害,无机械损伤,土球完好。 | |
8 | 法桐 胸径2-3cm | 株 | 506 | (裸根) | 全冠,分布均匀,植株健壮,无病虫害,无机械损伤,土球完好。 | |
9 | 广玉兰 胸径6-8cm | 株 | 6 | 土球直径50cm | 分枝点2.5m以上,主干通直,主分枝3个以上,树体健壮,无病虫害,无机械损伤,分枝锯口处涂抹保护剂,土球完整。 | |
10 | 桂花 地径4-6cm,高2-2.5m | 株 | 8 | 土球直径40cm | 全冠,分布均匀,植株健壮,无病虫害,无机械损伤,土球完好。 | |
11 | 海州常山 高度1m,地径1-2cm | 株 | 215 | (营养钵) | 全冠,分布均匀,植株健壮,无病虫害,无机械损伤,土球完好。 | |
12 | 海州常山 高度2m,地径3-4cm | 株 | 11 | 土球直径30cm | 全冠,分布均匀,植株健壮,无病虫害,无机械损伤,土球完好。 | |
13 | 旱柳 高度4-5m,胸径6-8cm | 株 | 145 | (裸根)根冠60cm | 截干高度3m以上,树体健壮,无病虫害,无机械损伤,锯口处涂抹保护剂,根系良好。 | |
14 | 核桃树 高度3-4m,胸径6-8cm | 株 | 15 | 土球直径50cm | 分枝点2.6m以上,主干通直,主分枝3个以上,树体健壮,无病虫害,无机械损伤,分枝锯口处涂抹保护剂,土球完整。 | |
15 | 合欢 高度3-4m,胸径6-8cm | 株 | 11 | (裸根)根冠60cm | 分枝点2.6m以上,主干通直,树体健壮,无病虫害,无机械损伤,锯口处涂抹保护剂,根系良好。 | |
16 | 红碧桃 高度1.5-2m,地径3-4cm | 株 | 265 | 土球直径30cm | 全冠,分布均匀,植株健壮,无病虫害,无机械损伤,土球完好。 | |
17 | 红叶石楠 高度45cm | m2 | 238 | (营养钵) | 植株健壮,叶色纯正,无病虫害,无机械损伤,无干枯枝,土球完整 | |
18 | 花椒 高度2.0-2.5m | 株 | 58 | 土球直径40cm | 全冠,分布均匀,植株健壮,无病虫害,无机械损伤,土球完好。 | |
19 | 黄金槐 胸径4-5cm | 株 | 138 | (裸根)根冠40cm | 全冠,分布均匀,植株健壮,无病虫害,无机械损伤,根系良好。 | |
20 | 黄山栾 胸径2-3cm | 株 | 409 | (裸根)根冠20cm | 全冠,分布均匀,植株健壮,无病虫害,无机械损伤,根系良好。 | |
21 | 黄山栾 胸径6-8cm | 株 | 182 | (裸根)根冠60cm | 分枝点3.0m以上,主干通直,树体健壮,无病虫害,无机械损伤,锯口处涂抹保护剂,根系良好。 | |
22 | 结缕草 | m2 | 4000 | |||
23 | 金叶女贞 高度450mm | m2 | 670.08 | 裸根 打泥浆 | 植株健壮,叶色纯正,无病虫害,无机械损伤,无干枯枝,土球完整 | |
24 | 苹果树 高度2-2.5m,地径4-6cm | 株 | 97 | 土球直径40cm | 全冠,分布均匀,植株健壮,无病虫害,无机械损伤,土球完整。 | |
25 | 石榴 地径4-6cm | 株 | 21 | 土球直径40cm | 全冠,分布均匀,植株健壮,无病虫害,无机械损伤,土球完整。 | |
26 | 石楠 高度1.8-2.2m,地径4-5cm | 株 | 85 | 土球直径40cm | 全冠,分布均匀,植株健壮,无病虫害,无机械损伤,土球完整。 | |
27 | 桃树 高度2-2.5m,地径4-6cm | 株 | 25 | 土球直径40cm | 全冠,分布均匀,植株健壮,无病虫害,无机械损伤,土球完整。 | |
28 | 小龙柏 高度400mm,冠径15-20cm | m2 | 184.87 | 土球直径20cm | 全冠,分布均匀,植株健壮,无病虫害,无机械损伤,土球完好。 | |
29 | 小叶女贞 高度450mm | m2 | 867 | 裸根 打泥浆 | 植株健壮,叶色纯正,无病虫害,无机械损伤,无干枯枝,土球完整 | |
30 | 小叶女贞球 高度1m,冠幅1m | 株 | 28 | 土球直径40cm | 枝叶紧凑丰满,表面圆平光滑,有光泽,棵体健壮,无病虫害,无机械损伤,无干枯枝,土球完好。 | |
31 | 杏树 高度3-3.5m,地径4-6cm | 株 | 55 | 土球直径40cm | 全冠,分布均匀,植株健壮,无病虫害,无机械损伤,土球完好。 | |
32 | 雪松 高度3.5-4m | 株 | 110 | 土球直径60cm | 主干通直,分枝点不高于40cm,分枝点处侧枝不少于3个,分布均匀,树体健壮,无病虫害,无机械损伤,土球完好 | |
33 | 雪松 高度6-7m | 株 | 12 | 土球直径80cm | 主干通直,分枝点不高于60cm,分枝点处侧枝不少于4个,分布均匀,树体健壮,无病虫害,无机械损伤,土球完好 | |
34 | 银杏 高度3-4m,地径4-6cm | 株 | 22 | 土球直径45cm | 主干通直,树体健壮,树形优美,无病虫害,无机械损伤,土球完好。 | |
35 | 樱花 高2-2.5m,地径3-4cm | 株 | 19 | 土球直径30cm | 全冠,分布均匀,植株健壮,无病虫害,无机械损伤,土球完好。 | |
36 | 榆叶梅 高度1-1.2m,地径3-4cm | 株 | 170 | 土球直径30cm | 全冠,分布均匀,植株健壮,无病虫害,无机械损伤,土球完好。 | |
37 | 紫荆 高度1.8-2.5m,地径3-4cm | 株 | 106 | 土球直径30cm | 全冠,分布均匀,植株健壮,无病虫害,无机械损伤,土球完好。 | |
38 | 紫薇 高度1.5-1.8m,地径3-4cm | 株 | 344 | 土球直径30cm | 全冠,分布均匀,植株健壮,无病虫害,无机械损伤,土球完好。 | |
备注:原生苗地径丛出地面15cm量,嫁接苗地径丛嫁处15cm量。所有苗木都应该具备手续齐全。 |
新乡油库苗木带土球.xls